Prêmio melhores cias brasileiras
O prêmio Brazilian Best Performing Companies, lastreado em uma metodologia exclusiva construída pela parceria do Instituto Assaf e do Instituto Pecege, revela as companhias abertas não financeiras de melhor desempenho financeiro durante o exercício social de 2018. Diferente de indicadores tradicionais que olham somente para as demonstrações financeiras, o 2BPC engloba indicadores como lucro econômico, prêmio pelo risco do acionista e resultado da alavancagem. Trata-se de uma análise completa da saúde financeira das companhias consideradas.
Para ter acesso à metodologia do estudo, clique no botão abaixo.
Empresas vencedoras
| Setor | Empresa Vencedora |
|---|---|
| Agropecuária e Agricultura | SLC AGRICOLA SA |
| Automóveis, Motocicletas e Material Rodoviário | MAHLE METAL LEVE S.A. |
| Calçados | GRENDENE SA |
| Carnes e Derivados, alimentos e Bebidas | M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS |
| Comércio em geral | MAGAZINE LUIZA SA |
| Construção Civil e Engenharia | CONSTRUTORA TENDA S/A |
| Eletrodomésticos | WHIRLPOOL S.A |
| Energia Elétrica | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. |
| Equipamentos Eletrônicos e Computadores | POSITIVO INFORMATICA SA |
| Exploração de Rodovias | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. |
| Ferrovia | COSAN LOGÍSTICA S.A. |
| Lazer, Cultura e Entretenimento | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA |
| Material de Transporte | MARCOPOLO SA |
| Mineração | VALE S.A. |
| Máquinas e Equipamentos | WEG SA |
| Papel e Celulose | FIBRIA CELULOSE S.A. |
| Petróleo, gás e biocombustíveis | PETRO RIO S.A. |
| Produtos de Uso Pessoal e de Limpeza | NATURA COSMETICOS SA |
| Produtos para Construção | PBG S/A |
| Química básica | BRASKEM S.A. |
| Química Diversificada | OURO FINO SAÚDE ANIMAL PARTICIPAÇÕES S.A. |
| Serviços de Transportes | TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA SA |
| Serviços Diversos | MULTIPLUS SA |
| Serviços Educacionais | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA |
| Serviços Médicos e Hospitalares e Medicamentos | HYPERA S/A |
| Tecnologia da Informação | LINX S.A. |
| Varejo Linhas Especiais | MINASMAQUINAS SA |
| Vestuário, Tecidos e Acessórios | GUARARAPES CONFECÇÕES SA |
| Água e Saneamento | CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ – SANEPAR |
| Siderurgia | CIA FERRO LIGAS BAHIA FERBASA |
Empresas empatadas
| Setor | Empresas Empatadas |
|---|---|
| Artefatos de Metais | PANATLANTICA SA |
| Artefatos de Metais | TEKNO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Indústria de Materiais Diversos | DURATEX S.A. |
| Indústria de Materiais Diversos | NADIR FIGUEIREDO IND E COM SA |
| Serviços de Telecomunicações | TELEC. BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS |
| Serviços de Telecomunicações | TIM PARTICIPAÇÕES SA |
